Etains
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
21 | 0.7 dl | 110.- |
22 | 1 dl | 116.- |
23 | 2 dl | 146.- |
24 | 3 dl | 172.- |
25 | 5 dl | 207.- |
26 | 7.5 dl | 246.- |
27 | 1 l | 302.- |
28 | 1.5 l | 388.- |
29 | 2 l | 467.- |
30 | 3 l | 599.- |
31 | 5 l | 983.- |
Channes vaudoises |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
11 | 0.7 dl | 110.- |
12 | 1 dl | 116.- |
13 | 2 dl | 146.- |
14 | 3 dl | 172.- |
15 | 5 dl | 207.- |
16 | 7.5 dl | 246.- |
17 | 1 l | 302.- |
18 | 1.5 l | 388.- |
19 | 2 l | 467.- |
20 | 3 l | 599.- |
55 | 5 l | 971.- |
Channes valaisannes ou genevoise |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
1 | 0.7 dl | 124.- |
2 | 1 dl | 137.- |
3 | 2 dl | 172.- |
4 | 3 dl | 214.- |
5 | 5 dl | 252.- |
6 | 7.5 dl | 297.- |
7 | 1 l | 385.- |
8 | 1.5 l | 498.- |
9 | 2 l | 580.- |
10 | 3 l | 724.- |
54 | 5 l | 1135.- |
Channes valaisannes avec chaine |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
8205 | 5 | 19.- |
8207 | 7 | 29.- |
8208 | 8 | 35.- |
8209 | 9 | 41.- |
8210 | 10 | 57.- |
8211 | 11 | 70.- |
8212 | 12 | 84.- |
Prix et taille idem pour série 8105 à 8112 |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
3000 | 7.5 | 54.- |
3001 | 8.5 | 67.- |
3002 | 9.5 | 81.- |
8305 | 4.5 | 19.- |
8307 | 7.5 | 30.- |
8308 | 8 | 35.- |
8309 | 9 | 41.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
4607 | 7 | 32.- |
4608 | 8 | 35.- |
4609 | 9 | 42.- |
4627 | 7 | 32.- |
4628 | 8 | 35.- |
4629 | 9 | 42.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
245 | 12.5 | 111.- |
246 | 14.5 | 143.- |
247 | 17 | 194.- |
248 | 20 | 232.- |
102 | 14 | 186.- |
103 | 12 | 168.- |
104 | 10 | 143.- |
105 | 9 | 113.- |
106 | 8 | 101.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
8407 | 6.5 | 34.- |
8408 | 7.5 | 44.- |
8507 | 6.5 | 34.- |
8508 | 7.5 | 44.- |
1292 | 7.5 | 49.- |
4638 | 8 | 43.- |
4639 | 9 | 51.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
4035 | 20.5 | 243.- |
4036 | 23.5 | 295.- |
4037 | 26 | 350.- |
4005 | 21 | 290.- |
4006 | 24 | 356.- |
4007 | 27 | 449.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
4045 | 19.5 | 243.- |
4046 | 23 | 295.- |
4047 | 25.5 | 350.- |
4271 | 22 | 339.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
2016 | 25 | 19.- |
2017 | 33 | 29.- |
4012 | 26 | 512.- |
4140 | 27 | 571.- |
4150 | 28 | 363.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
1995 | 19.5 | 243.- |
2018 | 22.5 | 463.- |
2019 | 28 | 372.- |
998 | 19.5 | 256.- |
1001 | 22.5 | 350.- |
1002 | 28 | 432.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
4089 | 21 | 330.- |
4090 | 24 | 408.- |
4091 | 27 | 467.- |
4092 | 28.5 | 514.- |
Prix et taille idem pour série 4079 à 4082 |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
4119 | 21 | 269.- |
4120 | 25 | 339.- |
4121 | 28 | 385.- |
4122 | 31 | 449.- |
4114 | 21 | 330.- |
4115 | 25 | 408.- |
4116 | 28 | 467.- |
4117 | 31 | 514.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
1289 | 28 | 632.- |
4270 | 30 | 913.- |
4130 | 20 | 393.- |
4131 | 20 | 480.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
310 | 12.5 | 632.- |
4093 | 26.5 | 913.- |
4094 | 29.5 | 393.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
2000 | 2 dl | 192.- |
2001 | 3 dl | 229.- |
2002 | 4 dl | 264.- |
2003 | 5 dl | 307.- |
2004 | 7.5 dl | 349.- |
2005 | 1 l | 400.- |
1007 | 7.5 dl | 695.- |
1008 | 7.5 dl | 752.- |
1011 | 7.5 dl | 695.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
1021 | 22 | 140.- |
1026 | 25 | 183.- |
1025 | 28 | 215.- |
1024 | 30 | 243.- |
1023 | 34 | 297.- |
2277 | 40 | 395.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
2013 | 8.5 dl | 365.- |
2014 | 7.5 dl | 302.- |
2015 | 1.1 l | 342.- |
1000 | 8 dl | 400.- |
1003 | 1.25 l | 464.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
2051 | 30 | 264.- |
2052 | 34 | 349.- |
2053 | 30 | 248.- |
2054 | 34 | 323.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
2046 | 22 | 168.- |
2047 | 26 | 204.- |
2048 | 30 | 243.- |
2049 | 32 | 315.- |
2050 | 35 | 346.- |
Prix et taille idem pour série 2055 à 2059 |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
370 | 10 | 34.- |
371 | 12 | 50.- |
372 | 15 | 69.- |
373 | 18 | 101.- |
374 | 22 | 133.- |
378 | 25 | 186.- |
375 | 27 | 201.- |
376 | 31 | 256.- |
377 | 34 | 307.- |
Prix et taille idem pour série 1370 à 1377 |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
1296 | 22 | 166.- |
3200 | 22 | 168.- |
3300 | 22 | 161.- |
3350 | 22 | 161.- |
3740 | 22 | 197.- |
3780 | 25 | 239.- |
3750 | 27 | 267.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
1297 | 23 | 215.- |
3340 | 23 | 213.- |
3341 | 23 | 213.- |
3743 | 22 | 221.- |
2645 | 23 | 229.- |
2646 | 27 | 274.- |
2647 | 32 | 326.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
3201 | 22 | 178.- |
3202 | 22 | 178.- |
3203 | 22 | 178.- |
3206 | 22 | 178.- |
3211 | 22 | 178.- |
3213 | 22 | 178.- |
3219 | 22 | 178.- |
3232 | 22 | 178.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
3212 | 22 | 178.- |
3217 | 22 | 178.- |
3221 | 22 | 178.- |
3229 | 22 | 178.- |
3312 | 22 | 178.- |
3317 | 22 | 178.- |
3321 | 22 | 178.- |
3329 | 22 | 178.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
3301 | 22 | 178.- |
3302 | 22 | 178.- |
3303 | 22 | 178.- |
3306 | 22 | 178.- |
3311 | 22 | 178.- |
3313 | 22 | 178.- |
3319 | 22 | 178.- |
3332 | 22 | 178.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
1120 | 22 | 174.- |
1127 | 22 | 174.- |
1128 | 22 | 174.- |
1423 | 8.5x6.5 | 61.- |
2809 | 28 | 255.- |
3346 | 30 | 314.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
124 à 139 | 12 | 89.- |
Gobelets du chasseurs prix et tailles idem pour tous les modèles. |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
218 à 230 | 8 | 50.- |
126 | 12 | 89.- |
171 | 13 | 89.- |
199 | 9 | 43.- |
Gobelets du chasseurs prix et tailles idem pour tous les modèles. |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
150 à 155 | 10.5 | 61.- |
172 à 179 | ~12 | 89.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
191 à 198 | 9 | 43.- |
181 à 186 | 13.5 | 67.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
660 | 34x12 | 318.- |
661 | 34x12 | 318.- |
662 | 34x12 | 318.- |
760 | 36x13 | 280.- |
761 | 36x13 | 280.- |
762 | 36x13 | 280.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
9426 | 12.5x8.5 | 80.- |
9427 | 12.5x8.5 | 92.- |
9428 | 12.5x8.5 | 112.- |
9429 | 12.5x8.5 | 126.- |
9430 | 12.5x8.5 | 75.- |
9431 | 12.5x8.5 | 112.- |
9432 | 12.5x8.5 | 112.- |
9433 | 12.5x8.5 | 112.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
47 | 18 | 98.- |
48 | 21 | 131.- |
49 | 29 | 180.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
37 | 18 | 89.- |
38 | 21 | 113.- |
39 | 29 | 186.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
57 | 18 | 78.- |
58 | 21 | 110.- |
59 | 29 | 166.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
95 | 18 | 68.- |
96 | 22 | 92.- |
97 | 26 | 122.- |
98 | 29 | 157.- |
67 | 18 | 73.- |
68 | 22 | 104.- |
69 | 26 | 163.- |
70 | 29 | 167.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
680 | 5 dl | 232.- |
681 | 3 dl | 183.- |
682 | 2 dl | 146.- |
683 | 1 dl | 110.- |
3680 | 5 dl | 241.- |
3681 | 3 dl | 190.- |
3682 | 2 dl | 161.- |
3683 | 1 dl | 122.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
3670 | 5 dl | 241.- |
3671 | 3 dl | 190.- |
3672 | 2 dl | 161.- |
3673 | 1 dl | 122.- |
Prix et taille idem série 3690 à 3693 |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
365 | 8 | 68.- |
1423 | 8.5x6.5 | 61.- |
1891 | 11x11 | 76.- |
1892 | 15 | 87.- |
1893 | 12x14 | 91.- |
1895 | 10 | 84.- |
1899 | 9 | 84.- |
1894 | 19x15 | 101.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
2587 | 22 | 302.- |
2945 | 18 | 344.- |
2946 | 18 | 372.- |
2947 | 18 | 379.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
330 | 10.5x8 | 108.- |
331 | 13x10 | 154.- |
332 | 15x11 | 190.- |
333 | 16x12.5 | 256.- |
670 | 26 | 248.- |
671 | 21 | 225.- |
672 | 17 | 185.- |
673 | 14 | 143.- |
674 | 12 | 90.- |
675 | 17 | 108.- |
676 | 12 | 116.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
2174 | 30 | 267.- |
Modèles
Modèle | Taille | CHF |
---|---|---|
2173 | 28 | 267.- |